
943 total views, 4 views today
Η Βαθμολογία της Football League στον Ν. Όμιλο μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
ΘΕΣΗ | ΟΜΆΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | Βαθμοί |
1 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
2 | ΡΟΔΟΣ | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 |
3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 |
4 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 |
5 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 |
6 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
9 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
10 | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
943 total views, 4 views today