
Συντάχθηκε: G K |Ημέρα:27|01|20 |
(Last Updated On: 27|01|20)H Βαθμολογία στον 6ο όμιλο της Γ΄Εθνικής με την Ρόδο να είναι στην πρώτη θέση με διαφορά 11 βαθμούς από την δεύτερη Μαρκό η οποία εχθές είχε ρεπό.
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
1 | ΑΣ Ρόδος | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | ΓΣ Μαρκό | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | Παναρκαδικός | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
4 | ΑΟ Υπάτου | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
5 | Αήττητος Σπάτων | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
6 | Θύελλα Ραφήνας | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
7 | Αιολικός | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
9 | Νέα Αρτάκη | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
10 | Παλληνιακός | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
11 | Κόρινθος 2006 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
12 | Αχαρναϊκός | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
13 | ΑΕΚ Τρίπολης | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 |
Η επόμενη αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής, η 18η στην σειρά, με την Ρόδο να υποδέχεται την ομάδα της ΑΕΚ Τρίπολης ουραγό στην βαθμολογία με την Θύελλα Ραφήνας να έχει ρεπό στην αγωνιστική.
Ομάδες |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 – ΥΠΑΤΟΥ Α Ο |
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕΚ |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΜΑΡΚΟ |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ – Α.Ο. ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ |
ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΠΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο |
1,907 total views, 8 views today