
Συντάχθηκε: G K |Ημέρα:16|12|19 |
(Last Updated On: 16|12|19)Μετά την νίκη του Ηρακλή Μαριτσών στο γειτονικό ντέρμπι με τον Φοίβο Κρεμαστής με 1-0 και την απώλεια βαθμών της ομάδας ΑΟ Πύλίου, που ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΡΑ με σκόρ 2-2, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 17 |
2. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 14 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 12 |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 |
5. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 18 |
6. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 13 |
7. | Α.Ε.Ρ.Α. | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 32 |
8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 |
10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 32 |
11. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 27 |
12. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 |
13. | ΑΕ ΚΩΣ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 |
14. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 |
15. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 30 |
16. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 41 |
2,015 total views, 8 views today