
Με την νίκη ανάσα για τον Ιάλυσο επί της Βέροιας με 1-0, την ισοπαλία 1-1 στην Χαλκιδική ανάμεσα σε Τρίγλια και Διαγόρα, δείτε στον παρακάτω πίνακα την Βαθμολογία της Football League.
Θέση Ομάδα Αγ. Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Διαφ. Β
1 ΑΟ Τρίκαλα 11 7 4 0 15 6 9 25
2 Ιωνικός 11 6 3 2 13 7 6 21
3 Βέροια 11 5 3 3 13 8 5 18
4 Ολυμπιακός Β. 11 4 5 2 12 11 1 17
5 ΟΦ Ιεράπετρας 11 5 2 4 10 12 -2 17
6 ΑΟ Καβάλα 11 4 4 3 13 9 4 16
7 Διαγόρας 11 3 6 2 14 9 5 15
8 Νίκη Βόλου 11 4 3 4 13 10 3 15
9 Ασπρόπυργος 11 3 5 3 12 13 -1 14
10 Καλαμάτα 11 3 2 6 10 13 -3 11
11 Αιγάλεω 11 3 2 6 8 13 -5 11
12 ΠΟ Τρίγλιας 11 3 2 6 8 16 -8 11
13 Ιάλυσος 11 2 3 6 4 10 -6 9
14 Θεσπρωτός 11 2 2 7 10 18 -8 8
Η επόμενη αγωνιστική
ΟΦ Ιεράπετρας – Αιγάλεω
Ολυμπιακός Βόλου – Τρίγλια
Θεσπρωτός – Καλαμάτα
Διαγόρας Ρόδου – Καβάλα
Τρίκαλα – Ιάλυσος
Ιωνικός – Ασπρόπυργος
Βέροια – Νίκη Βόλου
743 total views, 4 views today