
Διαβάστε παρακάτω τα αποτελέσματα του 6ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, εκεί όπου συμμετέχει η Ρόδος:
Ρόδος – Παναρκαδικός 2-0
Κόρινθος ’06 – Κιθαιρών Καπαρελλίου 2-0
ΑΟ Υπάτου – Αχαρναϊκός 1-0
Θύελλα Ραφήνας – Αήττητος Σπάτων 1-2
ΑΕΚ Τρίπολης – Μαρκό 0-2
Αιολικός – Παλληνιακός (9/10, 12:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
# | ΟΜΆΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | ΡΟΔΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
547 total views, 4 views today