
Συντάχθηκε: ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΑΚΗ |Ημέρα:11|11|18 |
(Last Updated On: 11|11|18)Όλα τα αποτελέσματα του 6ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας όπως διαμορφώθηκαν σήμερα.
Διαγόρας – Θύελλα Ραφήνας 1-1
Φοίβος Κρεμαστής – Νίκη Τραγανού 1-0
ΠΑΟ Βάρδας – Ιάλυσος 1-0
Παλληνιακός – Αχαρναϊκός 2-1
Αστέρας Αμαλιάδας – Διαγόρας Βραχνέικων 0-2
Πανηλειακός – Πανμοβριακός 1-1
Ρεπό: Παναιγιάλειος
Ενώ η Βαθμολογία έχει ως εξής.
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΠΑΙΧΝ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | ΔΙΑΦ. |
1 | Ιάλυσος Ρόδου | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | ΠΑΟ Βάρδας | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Παλληνιακός | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | Διαγόρας Βραχνεϊκων | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | Διαγόρας Ρόδου | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | Πανηλειακός | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7 | Παναιγιάλειος | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | Αχαρναϊκός | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | Θύελλα Ραφήνας | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
10 | Πανμοβριακός Ριόλου | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Φοίβος Κρεμαστής | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
12 | Νίκη Τραγανού | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
13 | Αστέρας Αμαλιάδας | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 |
646 total views, 4 views today