
Συντάχθηκε: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ |Ημέρα:09|12|19 |
(Last Updated On: 09|12|19)Με την Ρόδο να παραμένει πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα της Γ΄ Εθνικής μετά την ισοπαλία επί της Θύελλας Ραφήνας και έναν αγώνα να μένει πριν την διακοπή για τις γιορτές, δείτε στον πίνακα την βαθμολογία.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 |
ΜΑΡΚΟ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 |
ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΠΑΣ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 |
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 |
ΥΠΑΤΟΥ Α Ο | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Α.Ο. ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 16 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕΚ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 23 |
768 total views, 12 views today