
Συντάχθηκε: ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΑΚΗ |Ημέρα:26|11|18 |
(Last Updated On: 26|11|18)Η βαθμολογία για τον 1ο όμιλο της Β΄ Κατηγορίας
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
2. | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 |
3. | ΤΗΛΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
7. | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
8. | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
10. | ΧΑΛΚΗ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 |
11. | ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
Η βαθμολογία για τον 2ο όμιλο της Β΄ Κατηγορίας
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 |
3. | ΕΥΚΛΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
4. | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
5. | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
6. | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 |
7. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
8. | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
9. | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
10. | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
11. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
12. | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
624 total views, 4 views today