
Συντάχθηκε: goal12 newsdesk |Ημέρα:28|09|19 |
(Last Updated On: 28|09|19)Τα πλήρη αποτελέσματα της αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας είναι τα παρακάτω:
ΑΕΡΑ – Δόξα Καρδάμαινας 3 – 2
ΑΟ Πυλίου – Κλεάνθης Παραδεισίου 3 – 0
Ηρακλής Μαριτσών – Άρης Αρχαγγέλου 0 – 0
Απόλλων Καλυθιών – Διγενής Κοσκινού 3 – 0
ΑΕ Κατταβιάς – Αστέρας Παστίδας 1 – 1
Φοίβος Κρεμαστής – Ποσειδών Καρπάθου 4 – 2
H βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6. | Α.Ε.Ρ.Α. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
7. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
11. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
12. | ΑΕ ΚΩΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
14. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
15. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
16. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
689 total views, 4 views today