
Συντάχθηκε: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ |Ημέρα:11|11|19 |
(Last Updated On: 11|11|19)H βαθμολογία της Α΄Κατηγορίας Δωδεκανήσου Blue Star Ferries όπως διαμορφώθηκα μετά την 9η αγωνιστική και με έναν αγώνα να εκκρεμεί ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη στο ΕΑΚ με την ΑΕ Κατταβιάς να υποδέχεται την ΑΕ Λέρου στις 13.30.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 |
2. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 |
4. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 |
6. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
7. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 |
8. | Α.Ε.Ρ.Α. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 |
9. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 |
10. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 |
12. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
13. | ΑΕ ΚΩΣ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 |
14. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 |
15. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 |
16. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 23 |
666 total views, 4 views today